Menu
EUR

Berekenen aantal dragers

Hieronder vind u een handig schema die een indicatie geeft van de benodigde tegeldragers. Dit is slechts een indicatie. De werkelijk benodigde dragers kunnen afwijken per situatie. 

Oppervlakte 0 tot 20 m2 20 tot 50 m2 50 toto 100 m2 100 tot 1000 m2
Tegelformaat  Tegeldragers per m2  Tegeldragers per m2  Tegeldragers per m2  Tegeldragers per m2 
40 x 40 cm 7,70 7,28 6,76 6,43
50 x 50 cm 4,95 4,62 4,41 4,14
60 x 60 cm 4,00 3,57 3,30 2,95
75 x 75 cm 4,87 4,40 4,11 3,74
80 x 80 cm  4,36 3,92 3,64 3,30
90 x 45 cm 6,50 6,24 5,76 5,20
90 x 90 cm  6,54 5,98 5,62 5,17
100 x 100 cm 5,45 4,94 4,62 4,21
120 x 20 cm  10,85 9,70 9,51 8,62
120 x 30 cm 7,50 6,48 6,30 5,78
120 x 40 cm 5,50 5,04 4,68 4,34
120 x 60 cm 4,00 3,57 3,30 2,95
120 x 120 cm  4,00 3,57 3,30 2,95

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €24,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »